尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

尚正基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 212580029 25南京銀行債01BC 2 8.46% 29,959.16
2 243291 25GTHT04 2 8.45% 29,940.90
3 243260 25中泰02 2 8.44% 29,911.96
4 524355 25長江03 2 8.44% 29,892.90
5 2522029 25國銀金租債03 2 7.31% 25,878.88
6 220208 22國開08 3 6.37% 22,554.09
7 230208 23國開08 4 3.49% 12,361.28
8 210205 21國開05 1 2.51% 8,906.87
9 230402 23農(nóng)發(fā)02 1 1.85% 6,568.47
10 240203 24國開03 1 1.75% 6,188.56
11 212380008 23交行債01 1 1.71% 6,074.06
12 250001 25附息國債01 1 1.71% 6,046.39
13 1928029 19中國銀行二級02 4 1.22% 4,323.86
14 230407 23農(nóng)發(fā)07 3 1.17% 4,127.03
15 250411 25農(nóng)發(fā)11 4 1.14% 4,036.76
16 112518123 25華夏銀行CD123 2 1.12% 3,983.50
17 112512117 25北京銀行CD117 2 1.12% 3,960.62
18 112504023 25中國銀行CD023 2 1.12% 3,957.48
19 112508141 25中信銀行CD141 2 0.80% 2,823.55
20 112506136 25交通銀行CD136 4 0.72% 2,561.05
21 232380069 23建行二級資本債02A 2 0.61% 2,144.42
22 242380019 23郵儲永續(xù)債01 3 0.60% 2,139.72
23 242380033 23招行永續(xù)債01 3 0.60% 2,130.24
24 232480010 24浙商銀行二級資本債01 3 0.58% 2,042.97
25 112502157 25工商銀行CD157 3 0.24% 852.00
26 137904 22海通06 3 0.17% 612.22
27 019766 25國債01 3 0.16% 564.33
28 102306 國債2511 6 0.16% 557.71
29 019786 25國債14 2 0.11% 400.32
30 240064 23中證24 2 0.09% 310.31
31 115690 23中金G5 2 0.09% 303.56
32 115843 23中財G3 2 0.09% 303.32
33 148813 24長江02 2 0.09% 302.54
34 230207 23國開07 3 0.08% 293.03
35 019547 16國債19 3 0.07% 234.72
36 019742 24特國01 3 0.06% 215.45
37 019773 25國債08 2 0.05% 181.14
38 175326 20中金14 2 0.02% 81.78
39 230011 23附息國債11 3 0.01% 40.58
40 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 19.72
41 019776 25特國02 3 0.01% 18.99

顯示全部持倉明細>>

尚正基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 8.90% 60,812.79
2 112403176 24農(nóng)業(yè)銀行CD176 2 2.92% 19,989.81
3 2400006 24特別國債06 5 2.81% 19,195.78
4 200212 20國開12 1 2.57% 17,559.48
5 250421 25農(nóng)發(fā)21 2 2.20% 15,011.46
6 2028033 20建設(shè)銀行二級 1 2.13% 14,537.54
7 220208 22國開08 2 1.65% 11,251.96
8 2028041 20工商銀行二級01 1 1.52% 10,379.75
9 112597229 25梅州客商銀行CD010 2 1.46% 9,999.02
10 112597979 25江蘇蘇商銀行CD064 2 1.46% 9,992.65
11 230208 23國開08 2 1.36% 9,265.09
12 250001 25附息國債01 3 1.32% 9,038.77
13 210205 21國開05 1 1.31% 8,940.27
14 230402 23農(nóng)發(fā)02 1 0.97% 6,632.59
15 212380008 23交行債01 1 0.91% 6,204.85
16 240203 24國開03 1 0.91% 6,198.17
17 112520084 25廣發(fā)銀行CD084 2 0.73% 4,998.39
18 240011 24附息國債11 2 0.46% 3,150.25
19 2028040 20交通銀行永續(xù)債 2 0.30% 2,083.54
20 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.30% 2,077.92
21 2028024 20中信銀行二級 2 0.30% 2,073.26
22 250411 25農(nóng)發(fā)11 2 0.29% 2,011.47
23 250205 25國開05 2 0.29% 1,984.60
24 112509116 25浦發(fā)銀行CD116 2 0.15% 998.98
25 112402113 24工商銀行CD113 2 0.15% 996.91
26 137904 22海通06 2 0.09% 610.45
27 019766 25國債01 2 0.08% 562.47
28 112502157 25工商銀行CD157 1 0.08% 542.65
29 112515106 25民生銀行CD106 1 0.06% 443.69
30 112506136 25交通銀行CD136 1 0.06% 433.36
31 112404038 24中國銀行CD038 1 0.06% 429.59
32 112505204 25建設(shè)銀行CD204 1 0.06% 429.21
33 138664 22中金G1 2 0.05% 356.58
34 019749 24國債15 2 0.02% 151.91
35 175326 20中金14 2 0.01% 81.57
36 019547 16國債19 2 0.01% 49.66
37 019742 24特國01 2 0.01% 45.69
38 138857 23華泰G4 2 0.01% 40.77

顯示全部持倉明細>>

尚正基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 7.63% 42,396.12
2 230202 23國開02 2 7.30% 40,515.07
3 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 5.86% 32,548.30
4 200212 20國開12 1 3.70% 20,575.67
5 2400006 24特別國債06 3 3.55% 19,710.91
6 200208 20國開08 1 3.32% 18,453.73
7 2028018 20交通銀行二級 1 2.60% 14,415.37
8 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 2.54% 14,094.95
9 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 2.23% 12,384.07
10 210205 21國開05 1 1.59% 8,829.67
11 220208 22國開08 2 1.50% 8,340.79
12 230402 23農(nóng)發(fā)02 1 1.17% 6,513.62
13 212380008 23交行債01 1 1.11% 6,166.05
14 240203 24國開03 1 1.11% 6,146.97
15 240009 24附息國債09 1 1.10% 6,089.13
16 240314 24進出14 2 0.72% 4,016.59
17 240011 24附息國債11 2 0.57% 3,141.19
18 188035 21中財G3 2 0.37% 2,049.65
19 149881 22廈港01 2 0.37% 2,047.06
20 112519061 25恒豐銀行CD061 2 0.36% 1,999.24
21 019740 24國債09 5 0.30% 1,684.66
22 180206 18國開06 2 0.19% 1,047.37
23 2021012 20深圳農(nóng)商永續(xù)債 2 0.19% 1,041.47
24 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 2 0.19% 1,038.00
25 2023005 20平安人壽 2 0.19% 1,035.84
26 019749 24國債15 4 0.02% 100.86
27 250301 25進出01 1 0.02% 99.97
28 122385 15中信02 2 0.02% 83.08
29 115272 23海通07 2 0.01% 81.77
30 175326 20中金14 2 0.01% 81.24
31 185870 22東吳05 1 0.01% 61.23
32 112410088 24興業(yè)銀行CD088 1 0.01% 49.98
33 112406148 24交通銀行CD148 1 0.01% 49.98
34 138857 23華泰G4 2 0.01% 40.59
35 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.02

顯示全部持倉明細>>